de-guide:scouts
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| de-guide:scouts [2026/07/12 12:06] – mackshot | de-guide:scouts [2026/07/12 12:11] (current) – mackshot | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | === 1.2 Scouts/ | + | ==== 1.2 Scouts/ |
| - | == 1.2.1 Der Spielerpool == | + | === 1.2.1 Der Spielerpool |
| Der Spielerpool beinhaltet alle bisher unentdeckten Talente einer Region. Jede Region hat ihren eigenen Spielerpool. Die Poolgröße ist je nach Region unterschiedlich und hängt von der Anzahl an Vereinen in der Region ab. Der Pool wird mehrmals täglich mit neu generierten Spielern aufgefüllt. Die Updates haben nichts mit den Update-Zyklen der Senioren zu tun und sind weltweit gleich. Die Chance einen frisch generierten Spieler zu ziehen, ist jederzeit nur sehr gering. | Der Spielerpool beinhaltet alle bisher unentdeckten Talente einer Region. Jede Region hat ihren eigenen Spielerpool. Die Poolgröße ist je nach Region unterschiedlich und hängt von der Anzahl an Vereinen in der Region ab. Der Pool wird mehrmals täglich mit neu generierten Spielern aufgefüllt. Die Updates haben nichts mit den Update-Zyklen der Senioren zu tun und sind weltweit gleich. Die Chance einen frisch generierten Spieler zu ziehen, ist jederzeit nur sehr gering. | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| Jugendspieler können mit einem Alter von 15,00 bis 17,111 Jahren gescoutet werden. Sie altern im Pool und werden, sofern nicht gescoutet, zu ihrem 18. Geburtstag gelöscht. Da das Jahresupdate des Spieleralters erst um ca. 2 Uhr erfolgt, werden Spieler, die zwischen 0 Uhr und 2 Uhr mit x Jahren und 0 Tagen gescouted wurden, um 2 Uhr sofort x+1 Jahr und 0 Tage alt. | Jugendspieler können mit einem Alter von 15,00 bis 17,111 Jahren gescoutet werden. Sie altern im Pool und werden, sofern nicht gescoutet, zu ihrem 18. Geburtstag gelöscht. Da das Jahresupdate des Spieleralters erst um ca. 2 Uhr erfolgt, werden Spieler, die zwischen 0 Uhr und 2 Uhr mit x Jahren und 0 Tagen gescouted wurden, um 2 Uhr sofort x+1 Jahr und 0 Tage alt. | ||
| - | == 1.2.2 Die Scouts == | + | === 1.2.2 Die Scouts |
| Die Scouts suchen nach neuen jungen Talenten. Ein Scout muss mindestens angestellt sein. Das Maximum liegt bei drei Scouts. | Die Scouts suchen nach neuen jungen Talenten. Ein Scout muss mindestens angestellt sein. Das Maximum liegt bei drei Scouts. | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| Je mehr Scouts man eingestellt hat, desto mehr Möglichkeiten hat man, einen angebotenen Spieler abzulehnen und ein weiteres Angebot vom nächsten Scout einzuholen. Es hat sich die Taktik bewährt, drei Scouts einzustellen, | Je mehr Scouts man eingestellt hat, desto mehr Möglichkeiten hat man, einen angebotenen Spieler abzulehnen und ein weiteres Angebot vom nächsten Scout einzuholen. Es hat sich die Taktik bewährt, drei Scouts einzustellen, | ||
| - | == 1.2.3 Scoutkommentare == | + | === 1.2.3 Scoutkommentare |
| Der Kommentar eines Scouts liefert einen ersten Eindruck zu einem Jugendspieler. Zunächst wird neben dem Namen das Alter des Spielers genannt. Dabei wird das Alter in Jahren angegeben. Das genaue Alter inklusive der Tage erfährt man erst, nachdem man einen angebotenen Spieler angenommen hat. | Der Kommentar eines Scouts liefert einen ersten Eindruck zu einem Jugendspieler. Zunächst wird neben dem Namen das Alter des Spielers genannt. Dabei wird das Alter in Jahren angegeben. Das genaue Alter inklusive der Tage erfährt man erst, nachdem man einen angebotenen Spieler angenommen hat. | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
| | | | | | | ||
| - | == Spezialfähigkeiten == | + | === Spezialfähigkeiten |
| ^ Kopfballstark ^ | ^ Kopfballstark ^ | ||
| Line 91: | Line 91: | ||
| Der Scout gibt zwei bis vier Kommentare (aus jeder Gruppe maximal einen) ab. Der Ist-Skill und das Potential eines Skills werden immer angegeben. Am wertvollsten ist naturgemäß die Angabe des Potentials, da dies eine Abschätzung des Wertes des Spielers zulässt. | Der Scout gibt zwei bis vier Kommentare (aus jeder Gruppe maximal einen) ab. Der Ist-Skill und das Potential eines Skills werden immer angegeben. Am wertvollsten ist naturgemäß die Angabe des Potentials, da dies eine Abschätzung des Wertes des Spielers zulässt. | ||
| - | == 1.2.4 Suche nach bestimmten Spielertypen == | + | === 1.2.4 Suche nach bestimmten Spielertypen |
| Bei der Suche nach einem bestimmten Spielertyp wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, diesen Typ zu finden. Sicher ist die Suche damit aber nicht. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ist unerforscht. Einige gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit eine bestimmten Spielertypen zu finden, aufgrund der relevanten Skills (ohne Standards) 1:6 beträgt. Man sollte statt mit 1:6 jedoch eher mit einer Chance von 1:2 rechnen. Das heißt aber immer noch, dass nur jede zweite Suche nach einem bestimmten Spielertyp erfolgreich ist. | Bei der Suche nach einem bestimmten Spielertyp wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, diesen Typ zu finden. Sicher ist die Suche damit aber nicht. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ist unerforscht. Einige gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit eine bestimmten Spielertypen zu finden, aufgrund der relevanten Skills (ohne Standards) 1:6 beträgt. Man sollte statt mit 1:6 jedoch eher mit einer Chance von 1:2 rechnen. Das heißt aber immer noch, dass nur jede zweite Suche nach einem bestimmten Spielertyp erfolgreich ist. | ||
| Line 102: | Line 102: | ||
| Die Suche nach einem Spielertyp kann noch unmittelbar vor dem Scouten eingeschaltet, | Die Suche nach einem Spielertyp kann noch unmittelbar vor dem Scouten eingeschaltet, | ||
| + | |||
de-guide/scouts.txt · Last modified: by mackshot
